*- цена тонировки бокового стекла в случае тонирования всего автомобиля
Тип кузова | Лобовое стекло | Заднее стекло | Боковое стекло | |
с датчиком дождя | без датчика дождя | |||
---|---|---|---|---|
СЕДАН/ХЭТЧБЭК | от 72 BYN | от 64 BYN | от 64 BYN(*56 BYN) | 32 BYN(*24 BYN) |
УНИВЕРСАЛ | от 72 BYN | от 64 BYN | от 64 BYN(*56 BYN) | 32 BYN(*24 BYN) |
МИКРОАВТОБУС | от 85 BYN | от 85 BYN | от 76 BYN | от 45 BYN |
короткая база | от 72 BYN | от 64 BYN | от 64 BYN(*56 BYN) | 32 BYN(*24 BYN) |
длинная база | от 72 BYN | от 64 BYN | от 64 BYN(*56 BYN) | 32 BYN(*24 BYN) |
МИНИВЕН | от 72 BYN | от 64 BYN | от 64 BYN(*56 BYN) | 32 BYN(*24 BYN) |
ВНЕДОРОЖНИК | от 72 BYN | от 64 BYN | от 64 BYN(*56 BYN) | 32 BYN(*24 BYN) |
*- цена тонировки бокового стекла в случае тонирования всего автомобиля
Тип кузова | США (вид пленки) крашенная с напылением метала | США (вид пленки) металлизированная |
СЕДАН/ХЭТЧБЭК | от 96 BYN | от 128 BYN |
УНИВЕРСАЛ | от 112 BYN | от 144 BYN |
МИКРОАВТОБУС короткая база | от 160 BYN | от 192 BYN |
длинная база | от 176 BYN | от 208 BYN |
МИНИВЕН | от 160 BYN | от 192 BYN |
ВНЕДОРОЖНИК | от 176 BYN | от 208 BYN |
Тип кузова | Цена |
СЕДАН/ХЭТЧБЭК | от 40 BYN |
УНИВЕРСАЛ | от 45 BYN |
МИКРОАВТОБУС короткая база | от 50 BYN |
длинная база | от 55 BYN |
МИНИВЕН | от 50 BYN |
ВНЕДОРОЖНИК | от 50 BYN |
Класс защиты | Цена |
А 0 (112мм) | от 34 BYN |
А 1 (300мм) | от 58 BYN |
А 2 (112мм+300мм) | от 72 BYN |
А 3 (300мм+300мм) | от 96 BYN |
Стоимость указана с работой за 1 м.кв (выдача сертификата)
Выезд специалиста на замер объекта бесплатно!!!
GPS:
GPS:
GPS:
GPS:
GPS: